|
|
| مكان المنشأ | شنغهاي |
| اسم العلامة التجارية | LWT |
| إصدار الشهادات | CE、ISO9001、SGS |
| Model Number | Sardine Canning Multi Head Scale Filling Packing Machine |
| من أجل الحد الأدنى | 1 SET |
| شروط الدفع | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,,and According to your needs |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| استهلاك الهواء | 0.3 م³/دقيقة |
| ضغط الهواء | 0.4-0.6 ميجا باسكال |
| نظام التحكم | PLC |
| الأبعاد | 1300*800*1700 ملم |
| دقة التعبئة | ±1% |
| سعة التعبئة | 50-5000 مل |
| رأس التعبئة | 4-8 رؤوس |
| سرعة التعبئة | 20-40 زجاجة/دقيقة |
| الضوضاء | ≤75 ديسيبل |
| استهلاك الطاقة | 1.5 كيلو واط |
| مصدر الطاقة | 220 فولت/50 هرتز |
تم تصميم نظام التعبئة الأوتوماتيكي بالكامل هذا خصيصًا للتونة المفرومة وغيرها من المنتجات المائية. تم تصنيعه بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304، ويتميز بنظام تحكم ذكي PLC يقوم بأتمتة العملية بأكملها بدءًا من القياس الدقيق للمواد الخام الصلبة وصولاً إلى التعبئة المعقمة والتغليف المختوم. مثالي للإنتاج على نطاق واسع من علب الصفيح والجرار الزجاجية، ويلبي معايير النظافة الصارمة الخاصة بالدرجة الغذائية.
| الموديل | LW-FWS50 |
| السعة | 2400-3000 زجاجة في الساعة (حسب الطلب) |
| نطاق القياس | 50 جرام - 2000 جرام (حسب الطلب) |
| دقة القياس | 2-10 جرام |
| درجة الحماية IP | أكثر من IP55 |
نحن نقدم حلول خط إنتاج التونة المعلبة الكاملة، بدءًا من معالجة المواد الخام والتنظيف وصولاً إلى التعبئة والختم والتغليف اللاحق. تشمل خدماتنا تخطيط المصنع الشامل والتصميم والحلول المخصصة.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات